選材
PA6
- 聚酰胺6
海關編碼 :3908101200
PA6
- 聚酰胺6
海關編碼 :3908101200
詳情
分類 | 特性 | 建議規格 | 生產商 | 應用 |
標準級 | 非增強,一般用途 | BC30 S | LANXESS | 接插頭/電纜/綁扎帶/過濾器/墊圈 |
2110 | 南亞 | 接插頭/電纜/綁扎帶/過濾器/墊圈 | ||
礦物增強 | MF30%,低翹曲 | 2200M6 | 南亞 | 小型斷路器/ 漏電保護器 |
MF40%,低翹曲 | BM 240 | LANXESS | 汽車零件 / 輪胎蓋 | |
MF25%,無鹵阻燃V-2,激光雕刻 | BM 25 FN20 DUS013 | LANXESS | 電氣領域 | |
碳纖增強 | CF10%,高剛性,導電 | 1100CF | 鈦騰 | 高剛性耐磨導電工業零件 |
CF20%,高剛性,導電 | 1200CF | 鈦騰 | 高剛性耐磨導電工業零件 | |
CF30%,高剛性,導電 | 1300CF | 鈦騰 | 高剛性耐磨導電工業零件 | |
PA6-(GF+CF)30%,高剛性,導電 | BCF 30 X H2.0 | LANXESS | 電氣領域 | |
玻纖增強 | GF10% | 1100GF | 鈦騰 | 家電/氣動工具/運動器材 |
GF15% | RF-6001G15 | 海爾 | 連接器 / 電子電器 | |
2210G3 | 南亞 | 連接器 / 電子電器 | ||
BKV 15 | LANXESS | 連接器 / 電子電器 | ||
GF20% | 1200GF | 鈦騰 | 家電/氣動工具/運動器材 | |
GF20%,超韌 | 2212G4 | 南亞 | 腳踏車剎車把手 / 溜冰鞋底座 | |
GF25% | BKV 25 | LANXESS | 釣具卷線軸 / 回力球拍框 | |
GF30% | 2210G6 | 南亞 | 連接器 / 電子電器 | |
RF-6001G30 | 海爾 | 連接器 / 電子電器 | ||
1300GF | 鈦騰 | 家電/氣動工具/運動器材 | ||
BKV 30 | LANXESS | 釣具卷線軸 / 回力球拍框 | ||
GF30% 超韌 | 1300GFT | 鈦騰 | 腳踏車剎車把手 / 溜冰鞋底座 | |
GF30% 耐候 | BKV 30 W1 | LANXESS | 戶外用品,體育場座位 | |
GF30% 沖擊改性 | BKV 130 | LANXESS | 家電/氣動工具/運動器材 | |
GF30% 良好表面質量 | BKV 30 G H2.0 | LANXESS | 外部門把手 | |
GB30% 低翹曲 | 1300GB | 鈦騰 | 家電/氣動工具/運動器材 | |
(GF+GB)30% 良好表面質量 | BG 30 X | LANXESS | 汽車:中央電器外殼,油箱蓋 | |
GF35% | BKV 35 | LANXESS | 釣具卷線軸 / 回力球拍框 | |
GF40% | 1400GF | 鈦騰 | 家電/氣動工具/運動器材 | |
GF45% | 2210G9 | 南亞 | 腳踏車剎車把手 / 行李箱輪子 | |
GF50% | BKV 50 | LANXESS | 釣具卷線軸 / 回力球拍框 | |
1500GF | 鈦騰 | 家電/氣動工具/運動器材 | ||
GF60% | 1504AN | 鈦騰 | 家電/氣動工具/運動器材 | |
DP BKV 60 EF | LANXESS | 高剛性產品用,汽車零件 | ||
玻纖增強阻燃 | GF15% | FR-6001G15 | 海爾 | 連接器 / 電子電器 |
GF25%,阻燃5VA | BKV 25 F30 | LANXESS | 汽車零件 / 車窗框架 | |
GF30% | FR-6001G30 | 海爾 | 連接器 / 電子電器 | |
DP 1852/30 | LANXESS | 電氣領域 | ||
GF30%,無鹵阻燃 | BKV30 FN00 | LANXESS | 汽車零件 / 車窗框架 | |
(GF+MD)65%,無鹵阻燃,GWIT=775℃,GWFI= 960℃ | DP BM 65 X FM30 | LANXESS | 電氣領域 | |
非增強阻燃 | UL94 (0.4mm V-0),無鹵阻燃,GWIT/GWFI=960℃ | B30 S FN30 | LANXESS | 家用電器底座 / 線圈骨架 |
UL94 (0.75mm V-0) | 2310 | 南亞 | 家用電器底座 / 線圈骨架 | |
耐磨損 | PA6-XD,非增強,Taber磨耗量 6 | CM1023G1000 | Toray | 數碼家用/電器家具/辦公設備 |
PA6-GF30+XD,Taber磨耗量 24 | CM1003G30 | Toray | 數碼家用/電器家具/辦公設備 | |
非增強超韌 | 超韌 | 2512 | 南亞 | 高剛性及抗沖要求的產品 |
BC 30 S | LANXESS | 高剛性及抗沖要求的產品 | ||
TH-6001 | 海爾 | 高剛性及抗沖要求的產品 | ||
1100ST | 鈦騰 | 高剛性及抗沖要求的產品 | ||
高剛性 | GF40%,高剛性 彎曲模量13GPa | SG114 | 旭化成 | 高剛性要求 |
GF50%,高剛性 彎曲模量16GPa | SG105 | 旭化成 | 高剛性要求 | |
GF60%,高剛性 彎曲模量28GPa | JF-30G | 東洋紡 | 高剛性要求 |
Copyright ©2020 深圳市科立塑料有限公司 粵ICP備2020087627號